2009世界選手権・個人総合決勝、1位の内村航平選手の演技です。
■ゆか
冒頭のシリーズは3回目の宙返りで「前方伸身宙返り1回半ひねり(C)」を実施していましたがここでは「前方宙返り1/2ひねり(B)」を実施しました。
■あん馬
Dスコア:6.0(E2 D5 B2 A1)
2009年のあん馬は6.0のこの構成で非常に安定した実施を見せました。
■つり輪
■跳馬
シューフェルト(伸身ユルチェンコ跳び2回半ひねり=ロンダートから後転跳び後方伸身宙返り2回半ひねり)課題の「棒下宙返り1/2ひねり倒立(E)」はしっかり倒立におさめましたが「棒下宙返り倒立(D)」で倒立が反ってしまい片手で一歩動いてしまいました。
かかえ込みで実施したベーレですが後処理の前振り(腕支持)上がりが上手く行かずにダブルスイングしてしまい、Eスコアが伸びませんでした。
■鉄棒
合計Dスコア:38.0(ゆか6.4、あん馬6.0、つり輪6.2、跳馬6.6、平行棒6.4、鉄棒6.4)
合計Eスコア:53.500
合計得点:91.500
平行棒でミスは出ましたが他の5種目ではとても安定した実施で、見事に初の世界王者となりここから世界選手権6連覇への道のりがスタートしました。
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り1回半ひねり | C | |
| 2 | Ⅱ | +前方伸身宙返り2回ひねり | D | 0.1 |
| 3 | Ⅱ | +前方宙返り1/2ひねり | B | |
4 | Ⅱ | 前転とび~ 前方伸身宙返り2回半ひねり | E | |
| 5 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり(かかえ込み新月面宙返り) | E | |
| 6 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方伸身宙返り2回半ひねり | D | |
| 7 | Ⅱ | +前方かかえ込み宙返り1回ひねり | C | 0.1 |
| 8 | Ⅰ | フェドルチェンコ:下向き(ロシアン)1080°転向 | C | |
| 9 | Ⅳ | ロンダート~後転とび~ トーマス転:後ろび1回半ひねり前方かかえ込み宙返り転 | D | |
| 10 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方伸身宙返り3回ひねり | D |
Dスコア:6.4(E2 D4 C3 B1 CV:0.2)
Eスコア:9.225
得点:15.625
■あん馬
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ⅰ | 逆交差(セア)倒立:逆交差1/4ひねり1ポメル上倒立経過、下ろして逆交差入れ支持 | D |
| 2 | Ⅰ | 正交差 | A |
| 3 | Ⅳ | E(難度の)フロップ:1ポメル上で4フロップ 横横でシュテクリB→横縦ループ→縦横ループ→横横でシュテクリB | E |
| 4 | Ⅳ | D(難度の)コンバイン:1ポメル上で2フロップから下向き(ロシアン)180°転向 横縦ループ→縦横ループ→下向き(ロシアン)180°転向 | D |
| 5 | Ⅳ | ウ・グォニアン:下向き(ロシアン)720°転向3/3部分移動 | E |
| 6 | Ⅲ | マジャール移動:縦向き旋回前移動3/3部分 1馬端~2ポメル~3あん部馬背~4ポメル~5馬端 | D |
| 7 | Ⅲ | シバド移動:縦向き旋回後ろ移動3/3部分 1馬端~2ポメル~3あん部馬背~4ポメル~5馬端 | D |
| 8 | Ⅲ Ⅱ | 縦向き旋回前移動1/3部分 1ポメル上での縦向き旋回:縦横ループ | B |
| 9 | Ⅳ | dsB(ダイレクトシュテクリB) 両ポメル上での横向き正面支持から上向きで1/4正転向をし、 1ポメル上での縦向き背面支持を経て、下向きで1/4逆転向をして 最初の横向き支持とは反対向きで1ポメル上での横向き正面支持 | B |
| 10 | Ⅴ | dsA(ダイレクトシュテクリA)倒立3/4(270°)ひねり3/3部分移動下り | D |
Eスコア:8.900
得点:14.9002009年のあん馬は6.0のこの構成で非常に安定した実施を見せました。
■つり輪
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ⅲ | 後ろ振り上がり中水平支持 | E |
| 2 | Ⅳ | 後方伸腕伸身逆上がり(後転)十字懸垂:アザリアン | D |
| 3 | Ⅲ | 後ろ振り上がり十字倒立 | D |
| 4 | Ⅱ | 後ろ振り上がり倒立 | C |
| 5 | Ⅰ | 屈身ヤマワキ:前方屈身2回宙返り懸垂=ジョナサン | D |
| 6 | Ⅰ | ヤマワキ:前方かかえ込み2回宙返り懸垂 | C |
| 7 | Ⅲ | ホンマ十字懸垂:輪の高さで前方屈身宙返り直接十字懸垂 | D |
| 8 | Ⅱ | ほん転逆上がり倒立 | C |
| 9 | Ⅰ | 後方車輪(ほん転逆上がり)倒立経過 | B |
| 10 | Ⅴ | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り:(かかえ込み新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.2(E2 D4 C3 B1)
Eスコア:9.025
得点:15.225
■跳馬
シューフェルト(伸身ユルチェンコ跳び2回半ひねり=ロンダートから後転跳び後方伸身宙返り2回半ひねり)
Dスコア:6.6
Eスコア:9.450
得点:16.050
■平行棒
■平行棒
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ⅱ | 前振り(腕支持)上がり開脚抜き倒立 | B |
| 2 | Ⅳ | 棒下宙返り1/2ひねり倒立 | E |
| 3 | Ⅳ | 棒下宙返り倒立 | D |
| 4 | Ⅲ | 後方車輪倒立:ケンモツ | C |
| 5 | Ⅱ | ドミトリエンコ:前振り(腕支持)上がり後方かかえ込み2回宙返り腕支持 (腕支持からのモリスエ=アームモリスエ) | E |
| 6 | Ⅲ Ⅰ | ベーレ:懸垂前振り(後方車輪)後方かかえ込み2回宙返り腕支持 支持前振り開脚抜き倒立 | D |
| 7 | Ⅰ | モリスエ:棒上後方かかえ込み2回宙返り腕支持 | D |
| 8 | Ⅲ | 後方車輪から後方かかえ込み宙返り1/2ひねり腕支持:(車輪ライヘルト) | D |
| 9 | Ⅰ | 前方開脚5/4宙返り開脚抜き腕支持:(爆弾カット) | D |
| 10 | Ⅴ | 後方屈身2回宙返り下り | D |
Dスコア:6.4(E2 D4 C1 B1)
Eスコア:8.325
得点:14.725
かかえ込みで実施したベーレですが後処理の前振り(腕支持)上がりが上手く行かずにダブルスイングしてしまい、Eスコアが伸びませんでした。
■鉄棒
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⅱ | 屈身コバチ:バーを越えながら、後方屈身2回宙返り懸垂 | E | |
| 2 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり片大逆手 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり片大逆手 | D | |
| 3 | Ⅱ | コバチ:バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り懸垂 | D | |
| 4 | Ⅱ | コールマン バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | F | |
| 5 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
| 6 | Ⅰ | 後方とび車輪1回半ひねり片大逆手 | C | |
| 7 | Ⅲ | エンドー1回ひねり大逆手:前方開脚浮腰回転倒立1回ひねり大逆手 | D | |
| 8 | Ⅳ | 大逆手エンドー:大逆手前方開脚浮腰回転倒立 | C | |
| 9 | Ⅳ | 大逆手車輪 | B | |
| 10 | Ⅴ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.4(F1 E2 D3 C3 B1)
Eスコア:8.575
得点:14.975
合計Dスコア:38.0(ゆか6.4、あん馬6.0、つり輪6.2、跳馬6.6、平行棒6.4、鉄棒6.4)
合計Eスコア:53.500
合計得点:91.500
平行棒でミスは出ましたが他の5種目ではとても安定した実施で、見事に初の世界王者となりここから世界選手権6連覇への道のりがスタートしました。
コメント