2012全日本団体種目別選手権・団体決勝、内村航平選手の演技です。
KONAMIは2位、内村航平選手はゆか、あん馬、跳馬、鉄棒の4種目を演技しました。
KONAMIは2位、内村航平選手はゆか、あん馬、跳馬、鉄棒の4種目を演技しました。
■ゆか
■あん馬
Dスコア:6.4(E2 D6 B2)の6.3だと思います。
シューフェルト(伸身ユルチェンコ跳び2回半ひねり=ロンダートから後転跳び後方伸身宙返り2回半ひねり)
Dスコア:6.6
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
|---|---|---|---|---|
1 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り1回半ひねり | C | |
| 2 | Ⅱ | +ヴァン・ローン:前方かかえ込み宙返り1回ひねり転 | D | 0.1 |
| 3 | Ⅱ | 前方かかえ込み宙返り1回ひねり | C | |
| 4 | Ⅱ | +前方伸身宙返り2回ひねり | D | 0.1 |
| 5 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方伸身宙返り2回半ひねり | D | |
| 6 | Ⅱ | +前方伸身宙返り1回半ひねり | C | 0.1 |
| 7 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方伸身宙返り2回ひねり | C | |
| 8 | Ⅰ | フェドルチェンコ:下向き(ロシアン)1080°転向 | C | |
| 9 | Ⅳ | ロンダート~後転とび~ トーマス転:後ろび1回半ひねり前方かかえ込み宙返り転 | D | |
| 10 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方伸身宙返り3回ひねり | D |
Dスコア:6.3(D5 C5 CV:0.3)
Eスコア:9.300
得点:15.600
足首を痛めているということでDスコアを落とした6.3の演技構成ですが実施は素晴らしいです。
足首を痛めているということでDスコアを落とした6.3の演技構成ですが実施は素晴らしいです。
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ⅰ | 逆交差(セア)倒立:逆交差1/4ひねり1ポメル上倒立経過、下ろして逆交差入れ支持 | D |
| 2 | Ⅳ | E難度のフロップ:1ポメル上で4フロップ 横横でシュテクリB→横縦ループ→縦横ループ→横横でシュテクリB | E |
| 3 | Ⅳ | D難度のコンバイン:1ポメル上で2フロップから下向き(ロシアン)180°転向 横縦ループ→縦横ループ→下向き(ロシアン)180°転向 | D |
| 4 | Ⅳ | ロス:下向き(ロシアン)360°転向3/3部分移動 | D |
| 5 | Ⅳ | ウ・グォニアン:下向き(ロシアン)720°転向3/3部分移動 | E |
| 6 | Ⅲ | マジャール移動:縦向き旋回前移動3/3部分 1馬端~2ポメル~3あん部馬背~4ポメル~5馬端 | D |
| 7 | Ⅲ | シバド移動:縦向き旋回後ろ移動3/3部分 1馬端~2ポメル~3あん部馬背~4ポメル~5馬端 | D |
| 8 | Ⅲ Ⅱ | 縦向き旋回前移動1/3部分 1ポメル上での縦向き旋回:縦横ループ | B |
| 9 | Ⅲ | 縦向き旋回後ろ移動2/3部分 | B |
| 10 | Ⅴ | dsA(ダイレクトシュテクリA)倒立3/4(270°)ひねり3/3部分移動下り | D |
Eスコア:9.000
得点:15.400
ロンドン五輪が異常事態であっただけで本来の内村航平選手のあん馬は安定感抜群だということを確信させるような素晴らしい実施です。
■跳馬ロンドン五輪が異常事態であっただけで本来の内村航平選手のあん馬は安定感抜群だということを確信させるような素晴らしい実施です。
シューフェルト(伸身ユルチェンコ跳び2回半ひねり=ロンダートから後転跳び後方伸身宙返り2回半ひねり)
Dスコア:6.6
Eスコア:9.350
得点:15.950
■鉄棒| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⅳ | アドラー1/2ひねり倒立 前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
| 2 | Ⅱ Ⅱ | ~伸身トカチェフ:懸垂前振り伸身背面とび越し懸垂で落下 カッシーナ(伸身コールマン) バーを越えながら、後方伸身2回宙返り1回ひねり懸垂 | G | |
| 3 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり片大逆手 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり片大逆手 | D | |
| 4 | Ⅳ | アドラー1回ひねり片逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり片逆手倒立 | D | |
| 5 | Ⅱ | +ヤマワキ(伸身コスミック) 後ろ振り上がり伸身閉脚とび越し1/2ひねり懸垂 | D | 0.2 |
| 6 | Ⅱ | エンドー:前方開脚浮腰回転倒立 | B | |
| 7 | Ⅱ | エンドー1/2ひねり倒立:前方開脚浮腰回転1/2ひねり倒立 | B | |
| 8 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
| 9 | Ⅰ | 後方とび車輪1回半ひねり片大逆手 | C | |
| 10 | Ⅴ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.5(G1 E1 D4 C2 B2 CV:0.2)
Eスコア:7.500
得点:14.000
高校生の時から使っていて一度も落下したことがないという「伸身トカチェフ(D)」で落下してしまいました。
「アドラー1回ひねり片逆手倒立(D)」も倒立にはまらず流れてしまい、得点が伸びませんでした。
4種目の合計得点:60.950
高校生の時から使っていて一度も落下したことがないという「伸身トカチェフ(D)」で落下してしまいました。
「アドラー1回ひねり片逆手倒立(D)」も倒立にはまらず流れてしまい、得点が伸びませんでした。
4種目の合計得点:60.950
コメント