2013全日本団体選手権、内村航平選手の演技です。
KONAMIは1位、内村航平選手は予選・決勝ともにつり輪以外の5種目を演技しました。
KONAMIは1位、内村航平選手は予選・決勝ともにつり輪以外の5種目を演技しました。
・予選
■鉄棒
■ゆか
■あん馬
冒頭の「逆交差倒立(D)」を実施せず「逆交差(A)」に変更したDスコア5.9の演技構成。
実施は非常に安定しています。
■跳馬
■平行棒
■鉄棒
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⅲ | 懸垂振り出し倒立 | A | |
| 2 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり片大逆手 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり片大逆手 | D | |
| 3 | Ⅳ | アドラー1/2ひねり倒立:前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
| 4 | Ⅱ | +コールマン:バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | F | 0.1 |
| 5 | Ⅰ | 後方とび車輪1回半ひねり片大逆手 | C | |
| 6 | Ⅳ | アドラー1回ひねり片逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり片逆手倒立 | D | |
| 7 | Ⅱ | +ヤマワキ(伸身コスミック) 後ろ振り上がり伸身閉脚とび越し1/2ひねり懸垂 | D | 0.1 |
| 8 | Ⅲ | エンドー:前方開脚浮腰回転倒立 | B | |
| 9 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
| 10 | Ⅴ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.3(F1 E1 D4 C2 B1 A1 CV:0.2)
Eスコア:9.000
得点:15.300
予選ということで「カッシーナ」を抜いてA難度が入った6.3の演技構成。
予選ということで「カッシーナ」を抜いてA難度が入った6.3の演技構成。
■ゆか
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
|---|---|---|---|---|
1 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り1回半ひねり | C | |
| 2 | Ⅱ | ~前方伸身宙返り1回半ひねり | C | |
| 3 | Ⅱ | 前方かかえ込み宙返り1回ひねり | C | |
| 4 | Ⅱ | +前方伸身宙返り2回ひねり | D | 0.1 |
| 5 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方伸身宙返り2回半ひねり | D | |
| 6 | Ⅱ | +前方宙返り1/2ひねり | B | 0.1 |
| 7 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方伸身宙返り2回ひねり | C | |
| 8 | Ⅰ | フェドルチェンコ:下向き(ロシアン)1080°転向 | C | |
| 9 | Ⅳ | ロンダート~後転とび~ トーマス転:後ろび1回半ひねり前方かかえ込み宙返り転 | D | |
| 10 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方伸身宙返り3回ひねり | D |
Dスコア:6.0(D4 C5 B1 CV:0.2)
Eスコア:9.100
得点:15.100
ゆかも予選ということでDスコアを0.4落とした演技構成です。
ゆかも予選ということでDスコアを0.4落とした演技構成です。
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ⅰ | 逆交差(セア) | A |
| 2 | Ⅱ | 両ポメル上での横向き旋回 | A |
| 3 | Ⅱ | 1ポメル上での縦向き旋回:縦横ループ | B |
| 4 | Ⅳ | E難度のフロップ:1ポメル上で4フロップ 横横でシュテクリB→横縦ループ→縦横ループ→横横でシュテクリB | E |
| 5 | Ⅳ | D難度のコンバイン:1ポメル上で2フロップから下向き(ロシアン)180°転向 横縦ループ→縦横ループ→下向き(ロシアン)180°転向 | D |
| 6 | Ⅳ | ロス:下向き(ロシアン)360°転向3/3部分移動 | D |
| 7 | Ⅳ | ウ・グォニアン:下向き(ロシアン)720°転向3/3部分移動 | E |
| 8 | Ⅲ | マジャール移動:縦向き旋回前移動3/3部分 1馬端~2ポメル~3あん部馬背~4ポメル~5馬端 | D |
| 9 | Ⅲ | シバド移動:縦向き旋回後ろ移動3/3部分 1馬端~2ポメル~3あん部馬背~4ポメル~5馬端 | D |
| 10 | Ⅴ | dsA(ダイレクトシュテクリA)倒立3/4(270°)ひねり3/3部分移動下り | D |
Dスコア:5.9(E2 D5 B1 A2)
Eスコア:8.900
得点:14.800
実施は非常に安定しています。
■跳馬
シューフェルト:伸身ユルチェンコ跳び後方伸身宙返り2回半ひねり=ロンダートから後転跳び後方伸身宙返り2回半ひねり
Dスコア:5.6
Eスコア:9.350
得点:14.950
■平行棒
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ⅱ | 前振り(腕支持)上がり開脚抜き倒立 | B |
| 2 | Ⅰ | マクーツ 前振り片腕支持3/4ひねり単棒横向き倒立経過、 軸手を換えて後ろ振り片腕支持3/4ひねり支持 | E |
| 3 | Ⅰ | 後ろ振り倒立 | A |
| 4 | Ⅰ | ヒーリー:後ろ振り片腕支持1回ひねり支持 | D |
| 5 | Ⅳ | 棒下宙返り倒立 | D |
| 6 | Ⅲ | 後方車輪倒立:ケンモツ | C |
| 7 | Ⅱ | ハラダ 前振り(腕支持)上がり後方かかえ込み宙返り1/2ひねり:(アームライヘルト) | D |
| 8 | Ⅰ | モリスエ:棒上後方かかえ込み2回宙返り腕支持 | D |
| 9 | Ⅰ | 前方開脚5/4宙返り開脚抜き腕支持:(爆弾カット) | D |
| 10 | Ⅴ | 後方屈身2回宙返り下り | D |
Dスコア:6.0(E1 D6 C1 B1 A1)
Eスコア:8.850
得点:14.850
「ドミトリエンコ(E)」を実施せずA難度が入った6.0の演技構成。
・決勝
■ゆか
■あん馬
■跳馬
■平行棒
■鉄棒
・決勝
■ゆか
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
|---|---|---|---|---|
1 | Ⅲ | ロンダート~ 後方伸身宙返り1回半ひねり | C | |
| 2 | Ⅱ | +前方伸身宙返り2回半ひねり | E | 0.1 |
| 3 | Ⅱ | 前方かかえ込み宙返り1回ひねり | C | |
| 4 | Ⅱ | +前方伸身宙返り2回ひねり | D | 0.1 |
| 5 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方伸身宙返り2回半ひねり | D | |
| 6 | Ⅱ | +前方伸身宙返り1回半ひねり | C | 0.1 |
| 7 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方伸身宙返り2回ひねり | C | |
| 8 | Ⅰ | フェドルチェンコ:下向き(ロシアン)1080°転向 | C | |
| 9 | Ⅳ | ロンダート~後転とび~ トーマス転:後ろび1回半ひねり前方かかえ込み宙返り転 | D | |
| 10 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方伸身宙返り3回ひねり | D |
Dスコア:6.4(E1 D4 C5 CV:0.3)
Eスコア:9.300
得点:15.700
冒頭の「前方伸身宙返り2回半ひねり(E)」のキレがとても良く余裕があり身体の開きを見せていて凄い実施だと思います。
冒頭の「前方伸身宙返り2回半ひねり(E)」のキレがとても良く余裕があり身体の開きを見せていて凄い実施だと思います。
■あん馬
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ⅰ | 逆交差(セア)倒立:逆交差1/4ひねり1ポメル上倒立経過、下ろして逆交差入れ支持 | D |
| 2 | Ⅱ | 両ポメル上での横向き旋回 | A |
| 3 | Ⅱ | 1ポメル上での縦向き旋回:縦横ループ | B |
| 4 | Ⅳ | E難度のフロップ:1ポメル上で4フロップ 横横でシュテクリB→横縦ループ→縦横ループ→横横でシュテクリB | E |
| 5 | Ⅳ | D難度のコンバイン:1ポメル上で2フロップから下向き(ロシアン)180°転向 横縦ループ→縦横ループ→下向き(ロシアン)180°転向 | D |
| 6 | Ⅳ | ロス:下向き(ロシアン)360°転向3/3部分移動 | D |
| 7 | Ⅳ | ウ・グォニアン:下向き(ロシアン)720°転向3/3部分移動 | E |
| 8 | Ⅲ | マジャール移動:縦向き旋回前移動3/3部分 1馬端~2ポメル~3あん部馬背~4ポメル~5馬端 | D |
| 9 | Ⅲ | シバド移動:縦向き旋回後ろ移動3/3部分 1馬端~2ポメル~3あん部馬背~4ポメル~5馬端 | D |
| 10 | Ⅴ | dsA(ダイレクトシュテクリA)倒立3/4(270°)ひねり3/3部分移動下り | D |
Dスコア:6.2(E2 D6 B1 A1)
Eスコア:8.950
得点:15.150
■跳馬
シューフェルト:伸身ユルチェンコ跳び後方伸身宙返り2回半ひねり=ロンダートから後転跳び後方伸身宙返り2回半ひねり
Dスコア:5.6
Eスコア:9.300
得点:14.900
■平行棒
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ⅱ | 前振り(腕支持)上がり開脚抜き倒立 | B |
| 2 | Ⅰ | マクーツ 前振り片腕支持3/4ひねり単棒横向き倒立経過、 軸手を換えて後ろ振り片腕支持3/4ひねり支持 | E |
| 3 | Ⅰ | ヒーリー:後ろ振り片腕支持1回ひねり支持 | D |
| 4 | Ⅱ | ドミトリエンコ:前振り(腕支持)上がり後方かかえ込み2回宙返り腕支持 (腕支持からのモリスエ=アームモリスエ) | E |
| 5 | Ⅳ | 棒下宙返り倒立 | D |
| 6 | Ⅲ | 後方車輪倒立:ケンモツ | C |
| 7 | Ⅱ | ハラダ 前振り(腕支持)上がり後方かかえ込み宙返り1/2ひねり:(アームライヘルト) | D |
| 8 | Ⅰ | モリスエ:棒上後方かかえ込み2回宙返り腕支持 | D |
| 9 | Ⅰ | 前方開脚5/4宙返り開脚抜き腕支持:(爆弾カット) | D |
| 10 | Ⅴ | 後方屈身2回宙返り下り | D |
Dスコア:6.4(E2 D6 C1 B1)
Eスコア:9.100
得点:15.500
■鉄棒
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⅱ | カッシーナ(伸身コールマン) バーを越えながら、後方伸身2回宙返り1回ひねり懸垂 | G | |
| 2 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり片大逆手 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり片大逆手 | D | |
| 3 | Ⅳ | アドラー1/2ひねり倒立:前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
| 4 | Ⅱ | +コールマン:バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | F | 0.1 |
| 5 | Ⅰ | 後方とび車輪1回半ひねり片大逆手 | C | |
| 6 | Ⅳ | アドラー1回ひねり片逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり片逆手倒立 | D | |
| 7 | Ⅱ | +ヤマワキ(伸身コスミック) 後ろ振り上がり伸身閉脚とび越し1/2ひねり懸垂 | D | 0.1 |
| 8 | Ⅲ | エンドー:前方開脚浮腰回転倒立 | B | |
| 9 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
| 10 | Ⅴ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.9(G1 F1 E1 D4 C2 B1 CV:0.2)
Eスコア:9.100
得点:16.000
予選から決勝まで全ての演技で素晴らしい実施を見せ、ラストの鉄棒の「伸身新月面宙返り下り」の着地もしっかり決めてKONAMIは王座奪還を果たしました。
コメント