2015世界選手権・個人総合決勝、6連覇の内村航平選手の演技です。


■ゆか
リー・シャオペン(ロンダートから1/2ひねり前転跳び前方伸身宙返り2回半ひねり)
■平行棒
団体決勝時には「マクーツ(E)」の捌きが忙しい印象を受けましたが、個人総合決勝ではいつも通りの実施に戻したように見えます。
実施は素晴らしく着地を止めます。
■鉄棒
2015年の内村航平選手はリオ五輪に向けて全日本シニア選手権、世界選手権の予選、世界選手権の団体決勝と三度39.4の構成を試みましたが成功するには至りませんでした。
いつものような独走態勢に入るという流れになるわけではなく各国の選手たちのレベルも上がってきている印象を受けた2015世界選手権の個人総合決勝となりました。
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
|---|---|---|---|---|
1 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方伸身宙返り3回半ひねり:ゴンザレス | E | |
| 2 | Ⅱ | +前方伸身宙返り1回半ひねり | C | 0.1 |
| 3 | Ⅱ | 前方かかえ込み宙返り1回ひねり | C | |
| 4 | Ⅱ | +前方伸身宙返り2回半ひねり | E | 0.1 |
| 5 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方伸身宙返り2回半ひねり | D | |
| 6 | Ⅱ | +前方伸身宙返り2回ひねり | D | 0.2 |
| 7 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり:(かかえ込み新月面宙返り) | E | |
| 8 | Ⅰ | フェドルチェンコ:下向き(ロシアン)1080°転向 | C | |
| 9 | Ⅳ | ロンダート~後転とび~ トーマス転:後ろび1回半ひねり前方かかえ込み宙返り転 | D | |
| 10 | Ⅲ | ロンダート~後転とび~ 後方伸身宙返り3回ひねり | D |
Dスコア:6.9(E3 D4 C3 CV:0.4)
Eスコア:8.833
得点:15.7336.9の高難度の演技構成ですが団体決勝と個人総合決勝でも素晴らしい実施でいいスタートを切りました。
■あん馬
■つり輪
あん馬とつり輪はいつも通りの素晴らしい実施です。
■跳馬■あん馬
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ⅰ | 逆交差(セア)倒立:逆交差1/4ひねり1ポメル上倒立経過、下ろして逆交差入れ支持 | D |
| 2 | Ⅱ | 両ポメル上での横向き旋回 | A |
| 3 | Ⅱ | 1ポメル上での縦向き旋回:縦横ループ | B |
| 4 | Ⅳ | E難度のフロップ:1ポメル上で4フロップ 横横でシュテクリB→横縦ループ→縦横ループ→横横でシュテクリB | E |
| 5 | Ⅳ | D難度のコンバイン:1ポメル上で2フロップから下向き(ロシアン)180°転向 横縦ループ→縦横ループ→下向き(ロシアン)180°転向 | D |
| 6 | Ⅳ | ロス:下向き(ロシアン)360°転向3/3部分移動 | D |
| 7 | Ⅳ | ウ・グォニアン:下向き(ロシアン)720°転向3/3部分移動 | E |
| 8 | Ⅲ | マジャール移動:縦向き旋回前移動3/3部分 1馬端~2ポメル~3あん部馬背~4ポメル~5馬端 | D |
| 9 | Ⅲ | シバド移動:縦向き旋回後ろ移動3/3部分 1馬端~2ポメル~3あん部馬背~4ポメル~5馬端 | D |
| 10 | Ⅴ | dsA(ダイレクトシュテクリA)倒立3/4(270°)ひねり3/3部分移動下り | D |
Dスコア:6.2(E2 D6 B1 A1)
Eスコア:8.900
得点:15.100■つり輪
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ⅲ | 後ろ振り上がり中水平支持 | E |
| 2 | Ⅳ | 後方伸腕伸身逆上がり(後転)十字懸垂:アザリアン | D |
| 3 | Ⅲ | 後ろ振り上がり十字倒立 | D |
| 4 | Ⅱ | 後ろ振り上がり倒立 | C |
| 5 | Ⅰ | 屈身ヤマワキ:前方屈身2回宙返り懸垂=ジョナサン | D |
| 6 | Ⅰ | ヤマワキ:前方かかえ込み2回宙返り懸垂 | C |
| 7 | Ⅲ | ホンマ十字懸垂:輪の高さで前方屈身宙返り直接十字懸垂 | D |
| 8 | Ⅱ | ほん転逆上がり倒立 | C |
| 9 | Ⅰ | 後方車輪(ほん転逆上がり)倒立経過 | B |
| 10 | Ⅴ | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り:(かかえ込み新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.2(E2 D4 C3 B1)
Eスコア:8.733
得点:14.933あん馬とつり輪はいつも通りの素晴らしい実施です。
リー・シャオペン(ロンダートから1/2ひねり前転跳び前方伸身宙返り2回半ひねり)
Dスコア:6.2
Eスコア:9.433
得点:15.633
内村航平選手の跳馬はやっぱりロンダート入りのこのイメージ作りのポーズが良く似合います。
着地も僅かに跳ねる程度という素晴らしい実施です。
内村航平選手の跳馬はやっぱりロンダート入りのこのイメージ作りのポーズが良く似合います。
着地も僅かに跳ねる程度という素晴らしい実施です。
■平行棒
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ⅰ | マクーツ 前振り片腕支持3/4ひねり単棒横向き倒立経過、 軸手を換えて後ろ振り片腕支持3/4ひねり支持 | E |
| 2 | Ⅰ | ヒーリー:後ろ振り片腕支持1回ひねり支持 | D |
| 3 | Ⅳ | 棒下宙返り1/2ひねり倒立 | E |
| 4 | Ⅳ | 棒下宙返り倒立 | D |
| 5 | Ⅲ | 屈身ベーレ:懸垂前振り(後方車輪)後方屈身2回宙返り腕支持 | E |
| 6 | Ⅱ | ハラダ:前振り(腕支持)上がり後方かかえ込み宙返り1/2ひねり腕支持 (アームライヘルト) | D |
| 7 | Ⅰ | モリスエ:棒上後方かかえ込み2回宙返り腕支持 | D |
| 8 | Ⅲ | 後方車輪から後方かかえ込み宙返り1/2ひねり腕支持:(車輪ライヘルト) | D |
| 9 | Ⅰ | 前方開脚5/4宙返り開脚抜き腕支持:(爆弾カット) | D |
| 10 | Ⅴ | 後方屈身2回宙返り下り | D |
Dスコア:6.8(E3 D7)
Eスコア:9.033
得点:15.833実施は素晴らしく着地を止めます。
■鉄棒
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⅲ | 懸垂振り出し倒立 | A | |
| 2 | Ⅱ | 屈身コバチ:バーを越えながら、後方屈身2回宙返り懸垂 | E | |
| 3 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり片大逆手 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり片大逆手 | D | |
| 4 | Ⅳ | アドラー1/2ひねり倒立:前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
| 5 | Ⅱ | +コールマン:バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | F | 0.1 |
| 6 | Ⅳ | アドラー1回ひねり片逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり片逆手倒立 | D | |
| 7 | Ⅱ | +ヤマワキ(伸身コスミック) 後ろ振り上がり伸身閉脚とび越し1/2ひねり懸垂 | D | 0.1 |
| 8 | Ⅲ | エンドー:前方開脚浮腰回転倒立 | B | |
| 9 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
| 10 | Ⅴ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.5(F1 E2 D4 C1 B1 A1 CV:0.2)
Eスコア:8.600
得点:15.100
「カッシーナ(G)」を抜いた6.5の演技構成。
会場練習の時から鉄棒に合っていないようなコメントをしていたことや団体決勝で落下したことから、個人総合決勝では森泉コーチとの話し合いであらかじめ「カッシーナ(G)」を抜いた6.5の構成でいくとことが決まっていたそうです。
「アドラー1/2ひねり倒立(D)~コールマン(F)」ではキャッチ時にバーに近づき車輪に繋げられずにけ上がりで処理する形になってしまいましたが、着地はしっかりと決めて自らが持つ世界選手権の個人総合決勝連勝記録を更新する6連覇に華を添え、同時にリオ五輪代表を内定させました。
「カッシーナ(G)」を抜いた6.5の演技構成。
会場練習の時から鉄棒に合っていないようなコメントをしていたことや団体決勝で落下したことから、個人総合決勝では森泉コーチとの話し合いであらかじめ「カッシーナ(G)」を抜いた6.5の構成でいくとことが決まっていたそうです。
「アドラー1/2ひねり倒立(D)~コールマン(F)」ではキャッチ時にバーに近づき車輪に繋げられずにけ上がりで処理する形になってしまいましたが、着地はしっかりと決めて自らが持つ世界選手権の個人総合決勝連勝記録を更新する6連覇に華を添え、同時にリオ五輪代表を内定させました。
合計Dスコア:38.8(ゆか6.9、あん馬6.2、つり輪6.2、跳馬6.2、平行棒6.8、鉄棒6.5)
合計Eスコア:53.532
合計得点:92.3322015年の内村航平選手はリオ五輪に向けて全日本シニア選手権、世界選手権の予選、世界選手権の団体決勝と三度39.4の構成を試みましたが成功するには至りませんでした。
いつものような独走態勢に入るという流れになるわけではなく各国の選手たちのレベルも上がってきている印象を受けた2015世界選手権の個人総合決勝となりました。
コメント