内村航平選手の鉄棒の演技を振り返る企画②の全日本個人総合選手権10連覇編です。
■2008年:全日本個人総合選手権初優勝
得点:14.850
映像は下り技のみです。
内村航平選手の個人総合40連勝はこの2008全日本個人総合選手権から始まりました。
■2009年:全日本個人総合選手権2連覇
屈身コバチのキャッチ、そして完璧な着地で見事に全日本個人総合選手権2連覇を達成しました。
■2010年:全日本個人総合選手権3連覇
2009全日本団体・種目別選手権から「アドラー1回ひねり片逆手~ヤマワキ」を取り入れた新しい演技構成を実施しており、切り返しが利いていて高さのある素晴らしい実施だと思います。
着地もピタリと止めて全日本個人総合選手権3連覇を達成しました。
■2011年:全日本個人総合選手権4連覇
「アドラー1回ひねり片逆手倒立」で戻ってしまいそうになりましたが、物凄い調整力で修正しヤマワキを続けました。
コバチ系のキャッチの位置、着地で動くなど内村航平選手も納得は出来ていない表情に見えますが、全日本個人総合選手権4連覇を達成しました。
■2012年:全日本個人総合選手権5連覇
■2013年:全日本個人総合選手権6連覇
個人総合6種目の最後の鉄棒で下り技の難度を上げてくるという物凄いこと公言し、その通りに「フェドルチェンコ(F)」の着地をしっかり決めて、全日本個人総合選手権・史上初の6連覇を達成しました。
■2014年:全日本個人総合選手権7連覇
首から左肩にかけての怪我の影響が心配されましたが鉄棒でもいつも通りの素晴らしい演技を見せて、全日本個人総合選手権で自身の記録を更新する7連覇を達成しました。
■2015年:全日本個人総合選手権8連覇
かなりの疲労があったようで、怪我のリスクを抑えて難度を下げて危なげない安定した演技を見せて全日本個人総合選手権8連覇を達成しました。
■2016年:全日本個人総合選手権9連覇
得点:14.850
映像は下り技のみです。
内村航平選手の個人総合40連勝はこの2008全日本個人総合選手権から始まりました。
■2009年:全日本個人総合選手権2連覇
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⅱ | 屈身コバチ:バーを越えながら、後方屈身2回宙返り懸垂 | E | |
| 2 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり片大逆手 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり片大逆手 | D | |
| 3 | Ⅱ | コバチ:バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り懸垂 | D | |
| 4 | Ⅱ | コールマン バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | F | |
| 5 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
| 6 | Ⅰ | 後方とび車輪1回半ひねり片大逆手 | C | |
| 7 | Ⅲ | エンドー1回ひねり大逆手:前方開脚浮腰回転倒立1回ひねり大逆手 | D | |
| 8 | Ⅳ | 大逆手エンドー:大逆手前方開脚浮腰回転倒立 | C | |
| 9 | Ⅳ | 大逆手車輪 | B | |
| 10 | Ⅴ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.4(F1 E2 D3 C3 B1)
Eスコア:9.300
得点:15.700
トップに立つためには15.550が求められる場面で完璧な演技を見せてくれました。屈身コバチのキャッチ、そして完璧な着地で見事に全日本個人総合選手権2連覇を達成しました。
■2010年:全日本個人総合選手権3連覇
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⅱ | 屈身コバチ:バーを越えながら、後方屈身2回宙返り懸垂 | E | |
| 2 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり片大逆手 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり片大逆手 | D | |
| 3 | Ⅳ | アドラー1回ひねり片逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり片逆手倒立 | D | |
| 4 | Ⅱ | +ヤマワキ(伸身コスミック) 後ろ振り上がり伸身閉脚とび越し1/2ひねり懸垂 | D | 0.2 |
| 5 | Ⅱ | コバチ:バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り懸垂 | D | |
| 6 | Ⅱ | コールマン バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | F | |
| 7 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
| 8 | Ⅰ | 後方とび車輪1回半ひねり片大逆手 | C | |
| 9 | Ⅲ | エンドー:前方開脚浮腰回転倒立 | B | |
| 10 | Ⅴ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.7(F1 E2 D4 C2 B1 CV:0.2)
Eスコア:8.925
得点:15.625
着地もピタリと止めて全日本個人総合選手権3連覇を達成しました。
■2011年:全日本個人総合選手権4連覇
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⅱ | 屈身コバチ:バーを越えながら、後方屈身2回宙返り懸垂 | E | |
| 2 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり片大逆手 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり片大逆手 | D | |
| 3 | Ⅳ | アドラー1回ひねり片逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり片逆手倒立 | D | |
| 4 | Ⅱ | +ヤマワキ(伸身コスミック) 後ろ振り上がり伸身閉脚とび越し1/2ひねり懸垂 | D | 0.2 |
| 5 | Ⅲ | エンドー:前方開脚浮腰回転倒立 | B | |
| 6 | Ⅱ | コバチ:バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り懸垂 | D | |
| 7 | Ⅱ | コールマン バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | F | |
| 8 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
| 9 | Ⅰ | 後方とび車輪1回半ひねり片大逆手 | C | |
| 10 | Ⅴ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.7(F1 E2 D4 C2 B1 CV:0.2)
Eスコア:8.850
得点:15.550
コバチ系のキャッチの位置、着地で動くなど内村航平選手も納得は出来ていない表情に見えますが、全日本個人総合選手権4連覇を達成しました。
■2012年:全日本個人総合選手権5連覇
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⅱ | カッシーナ(伸身コールマン) バーを越えながら、後方伸身2回宙返り1回ひねり懸垂 | G | |
| 2 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり片大逆手 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり片大逆手 | D | |
| 3 | Ⅳ | アドラー1回ひねり片逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり片逆手倒立 | D | |
| 4 | Ⅱ | ヤマワキ(伸身コスミック) 後ろ振り上がり伸身閉脚とび越し1/2ひねり懸垂 | D | |
| 5 | Ⅲ | エンドー:前方開脚浮腰回転倒立 | B | |
| 6 | Ⅱ | コバチ:バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り懸垂 | D | |
| 7 | Ⅱ | コールマン バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | F | |
| 8 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
| 9 | Ⅰ | 後方とび車輪1回半ひねり片大逆手 | C | |
| 10 | Ⅴ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.7(G1 F1 E1 D4 C2 B1)
Eスコア:8.200
ミスは出ても着地はしっかり止めてくる強さはさすがの一言です。■2013年:全日本個人総合選手権6連覇
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⅱ | カッシーナ(伸身コールマン) バーを越えながら、後方伸身2回宙返り1回ひねり懸垂 | G | |
| 2 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり片大逆手 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり片大逆手 | D | |
| 3 | Ⅳ | アドラー1/2ひねり倒立:前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
| 4 | Ⅱ | +コールマン:バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | F | 0.1 |
| 5 | Ⅰ | 後方とび車輪1回半ひねり片大逆手 | C | |
| 6 | Ⅳ | アドラー1回ひねり片逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり片逆手倒立 | D | |
| 7 | Ⅱ | +ヤマワキ(伸身コスミック) 後ろ振り上がり伸身閉脚とび越し1/2ひねり懸垂 | D | 0.1 |
| 8 | Ⅲ | エンドー:前方開脚浮腰回転倒立 | B | |
| 9 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
| 10 | Ⅴ | フェドルチェンコ:後方伸身2回宙返り3回ひねり下り | F |
Dスコア:7.0(G1 F2 D4 C2 B1 CV:0.4)
Eスコア:8.900
得点:15.900
2013年からはなんと「アドラー1/2ひねり倒立(D)」から「コールマン(F)」へと繋げてくる構成を見せてくれました。
2013年からはなんと「アドラー1/2ひねり倒立(D)」から「コールマン(F)」へと繋げてくる構成を見せてくれました。
■2014年:全日本個人総合選手権7連覇
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⅱ | カッシーナ(伸身コールマン) バーを越えながら、後方伸身2回宙返り1回ひねり懸垂 | G | |
| 2 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり片大逆手 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり片大逆手 | D | |
| 3 | Ⅳ | アドラー1/2ひねり倒立:前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
| 4 | Ⅱ | +コールマン:バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | F | 0.1 |
| 5 | Ⅰ | 後方とび車輪1回半ひねり片大逆手 | C | |
| 6 | Ⅳ | アドラー1回ひねり片逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり片逆手倒立 | D | |
| 7 | Ⅱ | +ヤマワキ(伸身コスミック) 後ろ振り上がり伸身閉脚とび越し1/2ひねり懸垂 | D | 0.1 |
| 8 | Ⅲ | エンドー:前方開脚浮腰回転倒立 | B | |
| 9 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
| 10 | Ⅴ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.9(G1 F1 E1 D4 B1 CV:0.2)
Eスコア:8.750
得点:15.650■2015年:全日本個人総合選手権8連覇
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⅲ | 懸垂振り出し倒立 | A | |
| 2 | Ⅱ | 屈身コバチ:バーを越えながら、後方屈身2回宙返り懸垂 | E | |
| 3 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり片大逆手 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり片大逆手 | D | |
| 4 | Ⅳ | アドラー1/2ひねり倒立:前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
| 5 | Ⅱ | +コールマン:バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | F | 0.1 |
| 6 | Ⅳ | アドラー1回ひねり片逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり片逆手倒立 | D | |
| 7 | Ⅱ | +ヤマワキ(伸身コスミック) 後ろ振り上がり伸身閉脚とび越し1/2ひねり懸垂 | D | 0.1 |
| 8 | Ⅲ | エンドー:前方開脚浮腰回転倒立 | B | |
| 9 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
| 10 | Ⅴ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.5(F1 E2 D4 C1 B1 A1 CV:0.2)
Eスコア:8.850
得点:15.350
「カッシーナ(G)」を抜いてA難度が入った6.5の演技構成です。かなりの疲労があったようで、怪我のリスクを抑えて難度を下げて危なげない安定した演技を見せて全日本個人総合選手権8連覇を達成しました。
■2016年:全日本個人総合選手権9連覇
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⅱ | 屈身コバチ:バーを越えながら、後方屈身2回宙返り懸垂 | E | |
| 2 | Ⅱ | カッシーナ(伸身コールマン) バーを越えながら、後方伸身2回宙返り1回ひねり懸垂 | G | |
| 3 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり片大逆手 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり片大逆手 | D | |
| 4 | Ⅳ | アドラー1/2ひねり倒立:前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
| 5 | Ⅱ | +コールマン:バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | F | 0.1 |
| 6 | Ⅳ | アドラー1回ひねり片逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり片逆手倒立 | D | |
| 7 | Ⅱ | +ヤマワキ(伸身コスミック) 後ろ振り上がり伸身閉脚とび越し1/2ひねり懸垂 | D | 0.1 |
| 8 | Ⅲ | エンドー:前方開脚浮腰回転倒立 | B | |
| 9 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
| 10 | Ⅴ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:7.1(G1 F1 E2 D4 C1 B1 CV:0.2)
Eスコア:8.850
得点:15.950
跳馬で「リー・シャオペン」、平行棒で「マクーツ」を失敗してしまいましたが、鉄棒では7.1の構成を着地まで素晴らしい実施で見事に全日本個人総合選手権決勝9連覇を達成しました。
■2017年:全日本個人総合選手権10連覇
跳馬で「リー・シャオペン」、平行棒で「マクーツ」を失敗してしまいましたが、鉄棒では7.1の構成を着地まで素晴らしい実施で見事に全日本個人総合選手権決勝9連覇を達成しました。
■2017年:全日本個人総合選手権10連覇
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⅱ | 屈身コバチ:バーを越えながら、後方屈身2回宙返り懸垂 | E | |
| 2 | Ⅱ | カッシーナ(伸身コールマン) バーを越えながら、後方伸身2回宙返り1回ひねり懸垂 | G | |
| 3 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり片大逆手 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり片大逆手 | D | |
| 4 | Ⅲ | アドラー1/2ひねり倒立:前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
| 5 | Ⅱ | ~コールマン:バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | E | |
| 6 | Ⅲ | アドラー1回ひねり片逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり片逆手倒立 | D | |
| 7 | Ⅱ | ~ヤマワキ(伸身コスミック) 後ろ振り上がり伸身閉脚とび越し1/2ひねり懸垂 | D | |
| 8 | Ⅲ | エンドー:前方開脚浮腰回転倒立 | B | |
| 9 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
| 10 | Ⅳ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.3(G1 E3 D4 C1 B1)
Eスコア:8.150
得点:14.450
鉄棒は車輪ひねり系からの手放し技を連続させても組み合わせ加点が得られなくなりましたが、ここでは2016リオ五輪と同じ演技構成を実施しました。
着地を止めて前人未到の全日本個人総合選手権10連覇の大偉業を達成しました。
今回は内村航平選手の前人未踏・全日本個人総合選手権10連覇を達成した鉄棒の演技を振り返りました。
何年経っても変わらぬ放れ技の高さ、姿勢の美しさ、着地の強さの裏に内村航平選手の美学を感じることが出来ます。
次回はNHK杯個人総合10連覇での鉄棒の演技を振り返る記事を書く予定です。
Eスコア:8.150
得点:14.450
鉄棒は車輪ひねり系からの手放し技を連続させても組み合わせ加点が得られなくなりましたが、ここでは2016リオ五輪と同じ演技構成を実施しました。
着地を止めて前人未到の全日本個人総合選手権10連覇の大偉業を達成しました。
今回は内村航平選手の前人未踏・全日本個人総合選手権10連覇を達成した鉄棒の演技を振り返りました。
何年経っても変わらぬ放れ技の高さ、姿勢の美しさ、着地の強さの裏に内村航平選手の美学を感じることが出来ます。
次回はNHK杯個人総合10連覇での鉄棒の演技を振り返る記事を書く予定です。
コメント