内村航平選手の鉄棒の演技を振り返る企画③のNHK杯・個人総合10連覇編です。
■2009年:NHK杯・個人総合初優勝
■2010年:NHK杯・個人総合2連覇
コバチ系のキャッチの位置が素晴らしく、着地は僅かに動いただけという素晴らしい演技でNHK杯・個人総合2連覇を達成しました。
■2011年:NHK杯・個人総合3連覇
■2012年:NHK杯・個人総合4連覇
着地は後ろに動いてしまいましたが、難度を上げても変わらぬ美しさを披露してくれました。
■2013年:NHK杯・個人総合5連覇
■2014年:NHK杯・個人総合6連覇
■2015年:NHK杯・個人総合7連覇
Dスコア:7.1(G1 F1 E2 D4 C1 B1 CV:0.2)2014豊田国際から2011年以来3年ぶりとなる「屈身コバチ(E)」を再び実施し、7.1の構成としました。
実施は素晴らしいの一言で着地もピタリと止めてNHK杯7連覇を達成しました。
■2016年:NHK杯・個人総合8連覇
自身個人総合最高難度の39.4の構成をついにミスなく通し、鉄棒でも最高の演技を見せました。
着地も完璧に決めて会場のファンから拍手が鳴り止まずいつもより長く続いているように感じました。
それに応えて内村航平選手もファンと被災地へ向けたパフォーマンスを見せてくれました。
■2017年:NHK杯・個人総合9連覇
■2018年:NHK杯・個人総合10連覇
全日本個人総合選手権よりも演技全体の精度が上がり一つ一つの技を丁寧に実施する内村航平選手らしい体操の表現が復活しているような印象がありました。
鉄棒も素晴らしい演技で着地を決めて前人未到のNHK杯10連覇の大偉業を達成しました。
and more
■2021年:NHK杯 種目別鉄棒1位
Dスコア:6.6(H1 G1 E2 D4 C1 B1)
Eスコア:8.733
得点:15.333
ブレットシュナイダーは抜群の安定感があり、持つ位置も素晴らしいです。
ブレットシュナイダーのところで屈身コバチを実施していた2014豊田国際から2018年のころのような安定感があり、さすが内村航平選手と言った「いつも通りの素晴らしい演技」でした。
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⅱ | 屈身コバチ:バーを越えながら、後方屈身2回宙返り懸垂 | E | |
| 2 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり片大逆手 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり片大逆手 | D | |
| 3 | Ⅱ | コバチ:バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り懸垂 | D | |
| 4 | Ⅱ | コールマン バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | F | |
| 5 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
| 6 | Ⅰ | 後方とび車輪1回半ひねり片大逆手 | C | |
| 7 | Ⅲ | エンドー1回ひねり大逆手:前方開脚浮腰回転倒立1回ひねり大逆手 | D | |
| 8 | Ⅳ | 大逆手エンドー:大逆手前方開脚浮腰回転倒立 | C | |
| 9 | Ⅳ | 大逆手車輪 | B | |
| 10 | Ⅴ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.4(F1 E2 D3 C3 B1)
Eスコア:9.150
得点:15.550
塚原直也さんの名解説「ここまで凄いと体操の神様に愛されている」「これは何かこう、神懸かりなものを感じますよね」が誕生した2009年にNHK杯で初優勝を飾った演技です。■2010年:NHK杯・個人総合2連覇
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⅱ | 屈身コバチ:バーを越えながら、後方屈身2回宙返り懸垂 | E | |
| 2 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり片大逆手 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり片大逆手 | D | |
| 3 | Ⅳ | アドラー1回ひねり片逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり片逆手倒立 | D | |
| 4 | Ⅱ | +ヤマワキ(伸身コスミック) 後ろ振り上がり伸身閉脚とび越し1/2ひねり懸垂 | D | 0.2 |
| 5 | Ⅱ | コバチ:バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り懸垂 | D | |
| 6 | Ⅱ | コールマン バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | F | |
| 7 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
| 8 | Ⅰ | 後方とび車輪1回半ひねり片大逆手 | C | |
| 9 | Ⅲ | エンドー:前方開脚浮腰回転倒立 | B | |
| 10 | Ⅴ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.7(F1 E2 D4 C2 B1 CV:0.2)
Eスコア:8.775
得点:15.475
■2011年:NHK杯・個人総合3連覇
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⅱ | 屈身コバチ:バーを越えながら、後方屈身2回宙返り懸垂 | E | |
| 2 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり片大逆手 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり片大逆手 | D | |
| 3 | Ⅳ | アドラー1回ひねり片逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり片逆手倒立 | D | |
| 4 | Ⅱ | +ヤマワキ(伸身コスミック) 後ろ振り上がり伸身閉脚とび越し1/2ひねり懸垂 | D | 0.2 |
| 5 | Ⅲ | エンドー:前方開脚浮腰回転倒立 | B | |
| 6 | Ⅱ | コバチ:バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り懸垂 ※落下後やり直し | D | |
| 7 | Ⅱ | コールマン バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | F | |
| 8 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
| 9 | Ⅰ | 後方とび車輪1回半ひねり片大逆手 | C | |
| 10 | Ⅴ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.7(F1 E2 D4 C2 B1 CV:0.2)
Eスコア:8.000
得点:14.700
コバチで落下してしまいますが、その後の再実施ではギリギリの位置でキャッチするところを見せてくれるのは内村航平選手らしさが出ていてとても好きです。
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加+点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⅱ | カッシーナ(伸身コールマン) バーを越えながら、後方伸身2回宙返り1回ひねり懸垂 | G | |
| 2 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり片大逆手 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり片大逆手 | D | |
| 3 | Ⅳ | アドラー1回ひねり片逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり片逆手倒立 | D | |
| 4 | Ⅱ | +ヤマワキ(伸身コスミック) 後ろ振り上がり伸身閉脚とび越し1/2ひねり懸垂 | D | 0.2 |
| 5 | Ⅲ | エンドー:前方開脚浮腰回転倒立 | B | |
| 6 | Ⅱ | コバチ:バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り懸垂 | D | |
| 7 | Ⅱ | コールマン バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | F | |
| 8 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
| 9 | Ⅰ | 後方とび車輪1回半ひねり片大逆手 | C | |
| 10 | Ⅴ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.9(G1 F1 E1 D4 C2 B1 CV:0.2)
Eスコア:8.750
得点:15.650
2011東京W杯から本格的に「カッシーナ」を個人総合に取り入れた6.9の構成です。着地は後ろに動いてしまいましたが、難度を上げても変わらぬ美しさを披露してくれました。
■2013年:NHK杯・個人総合5連覇
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⅱ | カッシーナ(伸身コールマン) バーを越えながら、後方伸身2回宙返り1回ひねり懸垂 | G | |
| 2 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり片大逆手 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり片大逆手 | D | |
| 3 | Ⅳ | アドラー1/2ひねり倒立:前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
| 4 | Ⅱ | +コールマン:バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | F | 0.1 |
| 5 | Ⅰ | 後方とび車輪1回半ひねり片大逆手 | C | |
| 6 | Ⅳ | アドラー1回ひねり片逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり片逆手倒立 | D | |
| 7 | Ⅱ | +ヤマワキ(伸身コスミック) 後ろ振り上がり伸身閉脚とび越し1/2ひねり懸垂 | D | 0.1 |
| 8 | Ⅲ | エンドー:前方開脚浮腰回転倒立 | B | |
| 9 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
| 10 | Ⅴ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.9(G1 F1 E1 D4 C2 B1 CV:0.4)
Eスコア:8.900
得点:15.800
1日目で転倒してしまった「フェドルチェンコ(F):後方伸身2回宙返り3回ひねり下り」は実施せず「伸身新月面宙返り」を確実に決めてNHK杯の個人総合決勝5連覇を達成しました。
1日目で転倒してしまった「フェドルチェンコ(F):後方伸身2回宙返り3回ひねり下り」は実施せず「伸身新月面宙返り」を確実に決めてNHK杯の個人総合決勝5連覇を達成しました。
■2014年:NHK杯・個人総合6連覇
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⅱ | カッシーナ(伸身コールマン) バーを越えながら、後方伸身2回宙返り1回ひねり懸垂 | G | |
| 2 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり片大逆手 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり片大逆手 | D | |
| 3 | Ⅳ | アドラー1/2ひねり倒立:前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
| 4 | Ⅱ | +コールマン:バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | F | 0.1 |
| 5 | Ⅰ | 後方とび車輪1回半ひねり片大逆手 | C | |
| 6 | Ⅳ | アドラー1回ひねり片逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり片逆手倒立 | D | |
| 7 | Ⅱ | +ヤマワキ(伸身コスミック) 後ろ振り上がり伸身閉脚とび越し1/2ひねり懸垂 | D | 0.1 |
| 8 | Ⅲ | エンドー:前方開脚浮腰回転倒立 | B | |
| 9 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
| 10 | Ⅴ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.9(G1 F1 E1 D4 B1 CV:0.2)
Eスコア:8.800
得点:15.700
ゆかでラインオーバー、あん馬で落下があったもののつり輪の着地を止め、跳馬でヨー2を決めて完全に立て直し平行棒と鉄棒で素晴らしい演技を実施し、史上初のNHK杯6連覇を達成しました。
ゆかでラインオーバー、あん馬で落下があったもののつり輪の着地を止め、跳馬でヨー2を決めて完全に立て直し平行棒と鉄棒で素晴らしい演技を実施し、史上初のNHK杯6連覇を達成しました。
■2015年:NHK杯・個人総合7連覇
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⅱ | 屈身コバチ:バーを越えながら、後方屈身2回宙返り懸垂 | E | |
| 2 | Ⅱ | カッシーナ(伸身コールマン) バーを越えながら、後方伸身2回宙返り1回ひねり懸垂 | G | |
| 3 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり片大逆手 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり片大逆手 | D | |
| 4 | Ⅳ | アドラー1/2ひねり倒立:前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
| 5 | Ⅱ | +コールマン:バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | F | 0.1 |
| 6 | Ⅳ | アドラー1回ひねり片逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり片逆手倒立 | D | |
| 7 | Ⅱ | +ヤマワキ(伸身コスミック) 後ろ振り上がり伸身閉脚とび越し1/2ひねり懸垂 | D | 0.1 |
| 8 | Ⅲ | エンドー:前方開脚浮腰回転倒立 | B | |
| 9 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
| 10 | Ⅴ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Eスコア:9.000
得点:16.100
実施は素晴らしいの一言で着地もピタリと止めてNHK杯7連覇を達成しました。
■2016年:NHK杯・個人総合8連覇
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⅱ | 屈身コバチ:バーを越えながら、後方屈身2回宙返り懸垂 | E | |
| 2 | Ⅱ | カッシーナ(伸身コールマン) バーを越えながら、後方伸身2回宙返り1回ひねり懸垂 | G | |
| 3 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり片大逆手 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり片大逆手 | D | |
| 4 | Ⅳ | アドラー1/2ひねり倒立:前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
| 5 | Ⅱ | +コールマン:バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | F | 0.1 |
| 6 | Ⅳ | アドラー1回ひねり片逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり片逆手倒立 | D | |
| 7 | Ⅱ | +ヤマワキ(伸身コスミック) 後ろ振り上がり伸身閉脚とび越し1/2ひねり懸垂 | D | 0.1 |
| 8 | Ⅲ | エンドー:前方開脚浮腰回転倒立 | B | |
| 9 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
| 10 | Ⅴ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:7.1(G1 F1 E2 D4 C1 B1 CV:0.2)
Eスコア:9.050
得点:16.150
着地も完璧に決めて会場のファンから拍手が鳴り止まずいつもより長く続いているように感じました。
それに応えて内村航平選手もファンと被災地へ向けたパフォーマンスを見せてくれました。
■2017年:NHK杯・個人総合9連覇
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⅱ | 屈身コバチ:バーを越えながら、後方屈身2回宙返り懸垂 | E | |
| 2 | Ⅱ | カッシーナ(伸身コールマン) バーを越えながら、後方伸身2回宙返り1回ひねり懸垂 | G | |
| 3 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり片大逆手 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり片大逆手 | D | |
| 4 | Ⅲ | アドラー1/2ひねり倒立:前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
| 5 | Ⅱ | ~コールマン:バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | E | |
| 6 | Ⅲ | アドラー1回ひねり片逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり片逆手倒立 | D | |
| 7 | Ⅱ | ~ヤマワキ(伸身コスミック) 後ろ振り上がり伸身閉脚とび越し1/2ひねり懸垂 | D | |
| 8 | Ⅲ | エンドー:前方開脚浮腰回転倒立 | B | |
| 9 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
| 10 | Ⅳ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.3(G1 E3 D4 C1 B1)
Eスコア:8.500
得点:14.800
素晴らしい演技で白井健三さんを逆転し、NHK杯9連覇を達成しました。
素晴らしい演技で白井健三さんを逆転し、NHK杯9連覇を達成しました。
■2018年:NHK杯・個人総合10連覇
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⅱ | 屈身コバチ:バーを越えながら、後方屈身2回宙返り懸垂 | E | |
| 2 | Ⅱ | カッシーナ:伸身コールマン バーを越えながら、後方伸身2回宙返り1回ひねり懸垂 | G | |
| 3 | Ⅱ | コールマン バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | E | |
| 4 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり片大逆手 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり片大逆手 | D | |
| 5 | Ⅲ | アドラー1回ひねり両逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり両逆手倒立 | E | |
| 6 | Ⅱ | ヤマワキ(伸身コスミック):後ろ振り上がり伸身閉脚とび越し1/2ひねり懸垂 | D | |
| 7 | Ⅲ | エンドー:前方開脚浮腰回転倒立 | B | |
| 8 | Ⅲ | アドラー1/2ひねり倒立:前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
| 9 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
| 10 | Ⅳ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Dスコア:6.4(G1 E4 D3 C1 B1)
Eスコア:8.566
得点:14.966
内村航平選手は2018全日本個人総合選手権で3位だったので、1位の谷川翔選手に0.832、2位の白井健三さんに0.332の点差がある状態からのスタートでした。全日本個人総合選手権よりも演技全体の精度が上がり一つ一つの技を丁寧に実施する内村航平選手らしい体操の表現が復活しているような印象がありました。
鉄棒も素晴らしい演技で着地を決めて前人未到のNHK杯10連覇の大偉業を達成しました。
and more
■2021年:NHK杯 種目別鉄棒1位
| 技順 | グループ | 技と技の内容(通称など) | 難度 | 組み合わせ加点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ⅱ | ブレットシュナイダー:コバチ2回ひねり バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり懸垂 | H | |
| 2 | Ⅱ | カッシーナ:伸身コールマン バーを越えながら、後方伸身2回宙返り1回ひねり懸垂 | G | |
| 3 | Ⅱ | コールマン バーを越えながら、後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂 | E | |
| 4 | Ⅲ | シュタルダーとび1回半ひねり片大逆手 後方開脚浮腰回転倒立とび1回半ひねり片大逆手 | D | |
| 5 | Ⅲ | アドラー1回ひねり片逆手倒立 前方浮腰回転振り出し1回ひねり片逆手倒立 | D | |
| 6 | Ⅱ | 〜ヤマワキ(伸身コスミック):後ろ振り上がり伸身閉脚とび越し1/2ひねり懸垂 | D | |
| 7 | Ⅲ | エンドー:前方開脚浮腰回転倒立 | B | |
| 8 | Ⅲ | アドラー1/2ひねり倒立:前方浮腰回転振り出し1/2ひねり倒立 | D | |
| 9 | Ⅰ | クースト:後方とび車輪1回ひねり(ホップターン) | C | |
| 10 | Ⅳ | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り:ワタナベ(伸身新月面宙返り下り) | E |
Eスコア:8.733
得点:15.333
ブレットシュナイダーは抜群の安定感があり、持つ位置も素晴らしいです。
ブレットシュナイダーのところで屈身コバチを実施していた2014豊田国際から2018年のころのような安定感があり、さすが内村航平選手と言った「いつも通りの素晴らしい演技」でした。
コメント